移动电源车柴油发电机组
功率范围:20~1500KW
移动柴油发电机组有多种结构和功能,具有快速反应能力。我公司参照国外先进移动电站结构自行设计的电源车和拖车机组,具有良好的操作和安全性。
应用范围:
1.医疗、通讯、工程、制造;
2.消防救援;
3.数据中心等领域。
性能特点:
采用国家目录车型进行特殊设计,可采用性价比优越的东风、五十铃、奔驰、沃尔沃等系列牵引车头;
为保证电源车操作时的稳定性,配有4R机械或液压支撑装置;
车厢尺寸设计合理,设有独立的隔音操作间,便于操作和维护;
带自动电缆绞盘,方便电缆收放;
尾部自带转向灯、刹车灯,符合交通安全行使要求。
技术参数表:
SC系列柴油发电机组参数表 | |||||||||||
型号 | 备用功率 | 常用功率 | 发动机型号 | 气缸 | 排量 | 最大电流 | 满载油量 | 重量 | 尺寸 | ||
KVA | KW | KVA | KW | (L) | (A) | (L/A) | (kg) | L*W*H(mm) | |||
SC-30 | 30 | 24 | 27 | 22 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.9 | 43 | 6.7 | 805 | 1800*820*1355 |
SC-44 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.9 | 63 | 9.3 | 860 | 1800*820*1355 |
SC-55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 79 | 12.9 | 936 | 1800*820*1355 |
SC-66 | 66 | 53 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 95 | 12.9 | 968 | 1850*820*1355 |
SC-80 | 80 | 64 | 72 | 58 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 115 | 22 | 1200 | 2185*880*1415 |
SC-125 | 125 | 100 | 114 | 90 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 180 | 27 | 1290 | 2170*880*1415 |
SC-145 | 145 | 116 | 131 | 105 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 209 | 30 | 1392 | 2350*950*1430 |
SC-175 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6CTA8.3-2 | 6 | 5.9 | 252 | 42 | 1659 | 2350*940*1540 |
SC-220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6VTAA8.3-2 | 6 | 8.3 | 317 | 45 | 1866 | 2550*980*1585 |
SC-275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 396 | 53 | 2022 | 2550*980*1585 |
SC-345 | 345 | 276 | 313 | 250 | MTAA11-G3 | 6 | 10.8 | 497 | 62 | 2742 | 3050*1100*1720 |
SC-450 | 450 | 360 | 400 | 320 | NTAA855-G7A | 6 | 14 | 649 | 89.2 | 3396 | 3365*1120*1916 |
SC-625 | 625 | 500 | 568 | 455 | KTAA19-G5 | 6 | 18.9 | 902 | 122 | 4448 | 3630*1460*2050 |
SC-715 | 715 | 572 | 650 | 520 | QSKTAA19-G4 | 6 | 19 | 1032 | 143 | 4730 | 3665*1460*2150 |
SC-880 | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 12 | 38 | 1271 | 169 | 7224 | 4325*2060*2208 |
SC-1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 12 | 37.8 | 1588 | 209 | 7580 | 4325*2060*2208 |
注:根据客户提供的具体参数,定制生产。 |