网站首页    柴油发电机组系列    静音型柴油发电机组

静音型柴油发电机组

功率范围:20~2500KW

 

 

 双飞科技秉承“应急电源专家”的理念,和国内外先进发动机、发电机厂家合作,为用户提供质量可靠的发电机组产品,坚持为用户量身打造智能发电机组,凭借其智能化、超静音、低排放、高适用性、稳定可靠的优点。

 

 应用范围:

 

 1.通信、金融;

 

 2.医疗、通讯、工程、制造;

 

 3.军工、采掘、石油石化;

 

 4.数据中心等领域。

 

 性能特点:

 

 噪声有效控制在60.3-75dB(A)@7m;

 

 选用新型材料和先进的制作工艺;

 

 加装住宅型排气消音器,可大大降低发动机废气的排气噪声;

 

 机组箱体两侧有可供维修的三门,并有控制屏观察窗;

 

 可设计成机组底价式燃油箱。

 

 性能特点:

 

 采用标准20英尺或40英尺集装箱改装,使机组更加灵活方便;

 

 箱体四周及天花铺设吸音棉及金属穿孔板;

 

 内置工业型消声器,结构紧凑,消音效果好;

 

 降噪音效果为70-80dB(A)@7m;

 

 箱内配置有控制室、供油系统、照明系统,并留有维修空间;

 

 具备高抗腐蚀性能,铰链为阳极化处理的铝合金,螺钉螺栓全部经过防锈处理。

 

 技术参数表:

 

SC系列柴油发电机组参数表
型号 备用功率 常用功率 发动机型号 气缸 排量 最大电流 满载油量 重量 尺寸
KVA KW KVA KW (L) (A) (L/A) (kg) L*W*H(mm)
SC-30 30 24 27 22 4B3.9-G2 4 3.9 43 6.7 805 1800*820*1355
SC-44 44 35 40 32 4BT3.9-G2 4 3.9 63 9.3 860 1800*820*1355
SC-55 55 44 50 40 4BTA3.9-G2 4 3.9 79 12.9 936 1800*820*1355
SC-66 66 53 60 48 4BTA3.9-G2 4 3.9 95 12.9 968 1850*820*1355
SC-80 80 64 72 58 6BT5.9-G2 6 5.9 115 22 1200 2185*880*1415
SC-125 125 100 114 90 6BTA5.9-G2 6 5.9 180 27 1290 2170*880*1415
SC-145 145 116 131 105 6BTAA5.9-G2 6 5.9 209 30 1392 2350*950*1430
SC-175 175 140 160 128 6CTA8.3-2 6 5.9 252 42 1659 2350*940*1540
SC-220 220 176 200 160 6VTAA8.3-2 6 8.3 317 45 1866 2550*980*1585
SC-275 275 220 250 200 6LTAA8.9-G2 6 8.9 396 53 2022 2550*980*1585
SC-345 345 276 313 250 MTAA11-G3 6 10.8 497 62 2742 3050*1100*1720
SC-450 450 360 400 320 NTAA855-G7A 6 14 649 89.2 3396 3365*1120*1916
SC-625 625 500 568 455 KTAA19-G5 6 18.9 902 122 4448 3630*1460*2050
SC-715 715 572 650 520 QSKTAA19-G4 6 19 1032 143 4730 3665*1460*2150
SC-880 880 704 800 640 KTA38-G2B 12 38 1271 169 7224 4325*2060*2208
SC-1100 1100 880 1000 800 KTA38-G5 12 37.8 1588 209 7580 4325*2060*2208
SC-1375 1375 1100 1250 1000 KTA50-G3 16 50.3 1985 261 8795 4980*2060*2400
SC-1650 1650 1320 1500 1200 KTA50-GS8 16 50.3 2382 300 11408 5470*2020*2445
注:特殊规格可定制,静音箱尺寸根据客户要求制作