1~150KVA塔式UPS
功率范围:1~150KVA
功率范围: 1~150KVA
工作方式: 三进三出、三进单出、单进单出,双变换在线式
应用范围: 广泛应用于广播电视、政府、金融、通信、公安、海事、气象、工商税务、医疗卫生、能源电力、航空航天等各个行业领域。
性能特点:
智能化电池管理,超强的网络管理功能等优点;
双变换在线式结构设计,数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数;
高速智能 DSP 控制,实现完美的系统性能与保护;
输出功率因数高达 0.9,提供更强的带载能力;
超宽输入电压范围;
输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能;
LCD/LED 显示,显示丰富的人机界面;
可靠、稳定的正弦波输出。
技术参数表:
SU1~150塔式UPS技术参数表 | |||||||
型号 | SU1101T | SU1106T | SU3110T | SU3120T | SU3360T | SU33100T | SU33150T |
输入电压范围 | AC90~288V | AC90~288V | AC304~478V满载;304~228V,负载从100%到75%之间线性降额 | ||||
输入频率 | 50/60Hz | ||||||
输入频率范围 | 40Hz~70Hz | ||||||
输入功率因数 | >0.99 | ||||||
输入总谐波失真(THDi) | ≤2%(线性满载) | ≤2.5%(线性满载) | <3%(线性满载) | ||||
旁路额定电压 | / | AC380V/400V/415V(线电压) | |||||
旁路电压范围 | / | 可设置,-20% ~ +15% | |||||
频率范围 | / | 可设置,(±1Hz,±3Hz,±5Hz) | |||||
电池额定电压 | DC36/24V | DC192V~240V(16~20节可选) | DC±240V(32~44节可选) | ||||
充电电压精度 | ±1% | ||||||
充电功率 | 20%*系统功率 | ||||||
额定输出电压 | AC220V/230V/240V(线电压) | AC380V/400V/415V(线电压) | |||||
额定输出频率 | 50/60Hz | ||||||
输出功率因数 | 0.9 | ||||||
电压精度 | ±1.0% | ||||||
输出动态响应 | <5%(20% - 80% - 20%阶跃负载) | ||||||
动态恢复时间 | <20ms(0% - 100% - 0%阶跃负载) | ||||||
输出总谐波失真(THDu) | <1%(线性负载),<5.5%(非线性负载) | ||||||
逆变器过载 | <110%,1小时后转旁路; 110%~125%,10分钟后转旁路 125%~150%,1分钟后转旁路; >150%,200ms后转旁路 |
||||||
频率精度 | ±0.1% | ||||||
跟踪范围 | 可设置,±0.5Hz ~ ±5Hz,默认±3Hz | ||||||
跟踪速率 | 可设置,0.5Hz/S ~ 3Hz/S,默认0.5Hz/S | ||||||
跟踪速率 | 可设置,0.5Hz/S ~ 3Hz/S,默认0.5Hz/S | ||||||
三相相位精度 | / | 120°±0.5° | |||||
主路模式 | 正常模式≥95%,经济模式≥98% | ||||||
电池模式 | ≥96% | ||||||
显示 | LED + LCD | ||||||
可选件 | SNMP网络通信卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器、防尘网、抗震组件、并机套件 | ||||||
防护等级 | IP20 | ||||||
工作温度 | 0~40℃ | ||||||
存储温度 | -25~40℃ | ||||||
相对湿度 | 0~95%无凝露 | ||||||
噪声(1米) | 43~47dB | 48~58dB | |||||
海拔高度 | <1000m(1000~2000m之间,每升高100m功率降频1%) | ||||||
尺寸 W*D*H(mm) |
144*353*222 | 250*504*480 | 250*562*650 | 250*562*710 | 600*980*950 | 600*980*1150 | 600*980*1600 |
重量(kg) | 10.5 | 18 | 25 | 34 | 170 | 210 | 266 |
注:特殊规格可定制 |