模块化10~90KVA机架式UPS
功率范围:10~90KVA
功率范围:10~90KVA
工作方式: 三进三出、三进单出、单进单出,双变换在线式。
应用范围:广泛应用于广播电视、政府、金融、通信、公安、海事、气象、工商税务、医疗卫生、能源电力、航空航天等各个行业领域。
性能特点:
嵌入标准机柜安装:支持安装方式有机架式安装、塔式安装。
丰富的配套产品:PDU单元,外部旁路单元,一体化电池柜。
超大彩色LCD触摸屏:主机配置超大LCD触摸显示屏,彩色图形显示。
安装快捷,灵活方便:机架式模块化单元的设计元素,满足了当今中小型数据中心所需。
灵活的输入输出模式:支持输入输出模式有三进三出、三进单出、单进单出。
技术参数表:
| SU10~90模块化UPS技术参数表 | |||
| 输入 | |||
| 输入配线 | 3P + N + PE | ||
| 额定输入电压 | AC380V/400V/415V(线电压) | ||
| 输入电压范围 | AC304~478V(线电压)满载 AC304~228V(线电压)负载从100%~75%之间线性降额 |
||
| 输入频率 | 50/60Hz | ||
| 输入频率范围 | 40Hz~70Hz | ||
| 输入功率因数 | >0.99 | ||
| 输入总谐波失真(THDi) | <4%(100%线性负载) | ||
| 旁路 | |||
| 旁路额定电压 | AC380V/400V/415V(线电压) | ||
| 旁路由电压范围 | 可设置,-20% ~ +15% | ||
| 过载能力 | 125%,长时间运行; 130%,10分钟后关机 150%,1分钟后关机; 150%~负载,300ms后关机 |
||
| 电池 | |||
| 电池额定电压 | DC±240V(32~44节可选) | ||
| 充电电压精度 | 0.01 | ||
| 充电功率 | 20%*系统功率 | ||
| 输出 | |||
| 额定输出电压 | AC380V/400V/415V(线电压) | ||
| 额定输出频率 | 50/60Hz | ||
| 输出功率因数 | 0.9 | ||
| 电压精度 | ±1.0% | ||
| 输出动态响应 | <5%(20% - 80% - 20%阶跃负载) | ||
| 动态恢复时间 | <20ms(0% - 100% - 0%阶跃负载) | ||
| 输出总谐波失真(THDu) | <1%(线性负载),<5.5%(非线性负载) | ||
| 逆变器过载 | <110%,1小时后转旁路; 110%~125%,10分钟后转旁路 125%~150%,1分钟后转旁路; >150%,200ms后转旁路 |
||
| 频率精度 | ±0.1% | ||
| 跟踪范围 | 可设置,±0.5Hz ~ ±5Hz,默认±3Hz | ||
| 跟踪速率 | 可设置,0.5Hz/S ~ 3Hz/S,默认0.5Hz/S | ||
| 跟踪速率 | 可设置,0.5Hz/S ~ 3Hz/S,默认0.5Hz/S | ||
| 三相相位精度 | 120°±0.5° | ||
| 效率 | |||
| 主路模式 | 正常模式≥95%,经济模式≥98% | ||
| 电池模式 | ≥96% | ||
| 系统 | |||
| 显示 | LED + LCD + 彩色触摸屏10.4寸 | ||
| 接口 | 标准:RS232、RS485、USB、可编程干接点 可选:SNMP、AS400 |
||
| 可选件 | SNMP网络通信卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器、防尘网、抗震组件 | ||
| 环境参数 | |||
| 防护等级 | IP20/IP21(可选) | ||
| 工作温度 | 0~40℃ | ||
| 存储温度 | -25~40℃ | ||
| 相对湿度 | 0~95%无凝露 | ||
| 噪声(1米) | 65dB@100%负载,62dB@45%负载, | ||
| 海拔高度 | <1000m(1000~2000m之间,每升高100m功率降频1%) | ||
| 机械特性(SU10~90模块化UPS,配置10KVA/15KVA功率模块) | |||
| 重量 | 2模块机 | SU20/10M、SU30/15M | 42kg |
| 4模块机 | SU40/10M、SU60/15M | 51kg | |
| 6模块机 | SU60/10M、SU90/15M | 70kg | |
| 10KVA功率模块 | 15.3kg | ||
| 15KVA功率模块 | 15.5kg | ||
| 尺寸 (W*D*H)mm |
2模块机 | 485*697*398 | |
| 4模块机 | 485*697*575 | ||
| 6模块机 | 485*751*1033 | ||
| 功率模块 | 436*590*85(10KVA/15KVA) | ||
| 注:特殊规格可定制 | |||